Yesterdays totals.
| Item | Grams | Calories | |
| Thu, Feb 15 2007 | |||
C+ French Fries | 85 | 291 | |
D Chick-fil-A Chick-n-Strips - Classics (6-count) | 340 | 864 | |
A Carrots, Baby - Raw | 30 | 11 | |
B+ Vanilla Fat Free Yogurt - Fat Free Yogurt | 227 | 90 | |
B+ Vanilla Fat Free Yogurt - Fat Free Yogurt | 227 | 90 | |
D STOUFFER'S Lasagna with Meat & Sauce | 215 | 277 | |
A Beans, Snap, Green Variety - Canned, Regular Pack, Solids And Liquids | 120 | 18 | |
A Corn, Sweet, Yellow - Canned, Whole Kernel, Drained Solids | 82 | 66 | |
C Swiss Cheese | 59 | 224 | |
| Total Calories Consumed | 1,931 | ||
Tags: